Bitte beachten Sie den untenstehenden Zeitplan für die Handelszeiten an den bevorstehenden Feiertagen:
*Alle Zeiten sind GMT+2
Instrument | Montag, 16. Februar |
PALLAD | 01:00–21:30 (vorzeitiger Handelsschluss) |
PLAT | 01:00–21:30 (vorzeitiger Handelsschluss) |
XAUUSD/XAGUSD | 01:00–21:30 (vorzeitiger Handelsschluss) |
US-Aktien | Geschlossen |
FTSE100 | 01:00–23:00 (vorzeitiger Handelsschluss) |
GER40 | 01:00–23:00 (vorzeitiger Handelsschluss) |
NQ100 | 01:00–19:45 (vorzeitiger Handelsschluss) |
S&P500 | 01:00–19:45 (vorzeitiger Handelsschluss) |
WS30 | 01:00–19:45 (vorzeitiger Handelsschluss) |
JPN225 | 01:00–19:45 (vorzeitiger Handelsschluss) |
Oil WTI | 01:00–21:15 (vorzeitiger Handelsschluss) |
Oil Brent | 01:00–21:15 (vorzeitiger Handelsschluss) |
