Por favor, consulte el siguiente horario para las horas de trading durante el próximo día festivo (Día de la Independencia de EE.UU. 2026)
Todas las horas son GMT+3
Instrumento | Jue., 2 Jul. | Vie., 3 Jul. | Lun., 6 Jul. |
Acciones EE.UU. (Apple, Amazon, NVIDIA, Tesla, Meta, Microsoft, Google, Netflix, etc.) | Regular | Cerrado | Regular |
Brent Oil | Regular | 01:00–20:15 (Cierre anticipado) | Regular |
WTI Oil | Regular | 01:00–19:45 (Cierre anticipado) | Regular |
XAUUSD / XAGUSD (Oro y Plata) | Regular | 01:00–20:00 (Cierre anticipado) | Regular |
SPX500 Spot | Regular | 01:00–19:45 (Cierre anticipado) | Regular |
NQ100 Spot | Regular | 01:00–19:45 (Cierre anticipado) | Regular |
WS30 Spot | Regular | 01:00–19:45 (Cierre anticipado) | Regular |
GER40 Spot | Regular | 01:00–23:00 (Cierre anticipado) | Regular |
FTSE100 Spot | Regular | 01:00–23:00 (Cierre anticipado) | Regular |
Sin cambios — horario habitual:
Todos los pares de Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.) y Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD) operan en horario normal durante todo el período festivo.
