Por favor, consulte el siguiente horario para las horas de trading durante los próximos días festivos:
*Todas las horas son GMT+2
Instrumento | Lunes 16 de febrero |
PALLAD | 01:00–21:30 (cierre anticipado) |
PLAT | 01:00–21:30 (cierre anticipado) |
XAUUSD/XAGUSD | 01:00–21:30 (cierre anticipado) |
Acciones EE.UU. | Cerrado |
FTSE100 | 01:00–23:00 (cierre anticipado) |
GER40 | 01:00–23:00 (cierre anticipado) |
NQ100 | 01:00–19:45 (cierre anticipado) |
S&P500 | 01:00–19:45 (cierre anticipado) |
WS30 | 01:00–19:45 (cierre anticipado) |
JPN225 | 01:00–19:45 (cierre anticipado) |
Oil WTI | 01:00–21:15 (cierre anticipado) |
Oil Brent | 01:00–21:15 (cierre anticipado) |
