Si prega di consultare il calendario sottostante per gli orari di trading nei prossimi giorni festivi:
*Tutti gli orari sono GMT+2
Strumento | Lunedì 16 febbraio |
PALLAD | 01:00–21:30 (chiusura anticipata) |
PLAT | 01:00–21:30 (chiusura anticipata) |
XAUUSD/XAGUSD | 01:00–21:30 (chiusura anticipata) |
Azioni USA | Chiuso |
FTSE100 | 01:00–23:00 (chiusura anticipata) |
GER40 | 01:00–23:00 (chiusura anticipata) |
NQ100 | 01:00–19:45 (chiusura anticipata) |
S&P500 | 01:00–19:45 (chiusura anticipata) |
WS30 | 01:00–19:45 (chiusura anticipata) |
JPN225 | 01:00–19:45 (chiusura anticipata) |
Oil WTI | 01:00–21:15 (chiusura anticipata) |
Oil Brent | 01:00–21:15 (chiusura anticipata) |
