Por favor, veja o cronograma abaixo para os horários de negociação nos próximos feriados:
*Todos os horários são GMT+2.
Instrumento | Segunda-feira, 16 de fevereiro |
PALLAD | 01:00–21:30 (fechamento antecipado) |
PLAT | 01:00–21:30 (fechamento antecipado) |
XAUUSD/XAGUSD | 01:00–21:30 (fechamento antecipado) |
Ações EUA | Fechado |
FTSE100 | 01:00–23:00 (fechamento antecipado) |
GER40 | 01:00–23:00 (fechamento antecipado) |
NQ100 | 01:00–19:45 (fechamento antecipado) |
S&P500 | 01:00–19:45 (fechamento antecipado) |
WS30 | 01:00–19:45 (fechamento antecipado) |
JPN225 | 01:00–19:45 (fechamento antecipado) |
Oil WTI | 01:00–21:15 (fechamento antecipado) |
Oil Brent | 01:00–21:15 (fechamento antecipado) |
