Nous proposons une gamme variée d’instruments de trading :
FX (Devises étrangères)
Matières premières
Indices
Cryptos
Actions
Instrument | Spread | Financement de nuit - Achat | Financement de nuit - Vente | Effet de levier |
EURUSD | 6 | -0.0075% | -0.00342% | 1:100 |
GBPUSD | 6 | -0.0055% | -0.00548% | 1:100 |
USDJPY | 8 | 0.0075% | -0.01849% | 1:100 |
USDCAD | 10 | -0.0048% | -0.00753% | 1:100 |
USDCHF | 10 | 0.0041% | -0.01644% | 1:100 |
NZDUSD | 12 | -0.0055% | -0.00685% | 1:100 |
AUDUSD | 8 | -0.0079% | -0.00438% | 1:100 |
EURGBP | 10 | -0.0082% | -0.00411% | 1:100 |
EURCHF | 14 | 0.0021% | -0.01438% | 1:100 |
CHFJPY | 16 | -0.0034% | -0.00890% | 1:100 |
EURJPY | 13 | 0.0048% | -0.01712% | 1:100 |
GBPJPY | 19 | 0.0068% | -0.01918% | 1:100 |
AUDJPY | 15 | 0.0051% | -0.01740% | 1:100 |
CADJPY | 16 | 0.0055% | -0.01781% | 1:100 |
GBPCHF | 16 | 0.0041% | -0.01644% | 1:100 |
NZDJPY | 14 | 0.0075% | -0.01986% | 1:100 |
GBPCAD | 23 | -0.0048% | -0.00753% | 1:100 |
EURAUD | 21 | -0.0064% | -0.00589% | 1:100 |
AUDCAD | 16 | -0.0066% | -0.00575% | 1:100 |
EURCAD | 18 | -0.0068% | -0.00548% | 1:100 |
GBPAUD | 23 | -0.0044% | -0.00795% | 1:100 |
AUDCHF | 12 | 0.0023% | -0.01466% | 1:100 |
CADCHF | 15 | 0.0027% | -0.01507% | 1:100 |
NZDCAD | 15 | -0.0041% | -0.00822% | 1:100 |
NZDCHF | 15 | 0.0048% | -0.01712% | 1:100 |
EURNZD | 19 | -0.0089% | -0.00342% | 1:100 |
AUDNZD | 12 | -0.0086% | -0.00370% | 1:100 |
GBPNZD | 22 | -0.0068% | -0.00548% | 1:100 |
USDPLN | 174 | -0.0082% | -0.00411% | 1:100 |
USDMXN | 600 | -0.0349% | -0.00342% | 1:100 |
USDZAR | 680 | -0.0281% | -0.01027% | 1:100 |
XPTUSD | 112 | -0.0274% | 0.00000% | 1:50 |
XPDUSD | 470 | -0.0274% | 0.00000% | 1:50 |
XAUUSD | 18 | -0.0274% | 0.00000% | 1:50 |
XAGUSD | 12 | -0.0274% | 0.00000% | 1:50 |
SPX500. Spot | 58 | -0.0301% | -0.00137% | 1:50 |
WS30. Spot | 190 | -0.0301% | -0.00137% | 1:50 |
NQ100. Spot | 110 | -0.0301% | -0.00137% | 1:50 |
GER40. Spot | 140 | -0.0281% | -0.00479% | 1:50 |
FTSE100. Spot | 100 | -0.0301% | -0.00274% | 1:50 |
WTI. | 4 | 0.0000% | -0.05000% | 1:50 |
BrentOil. | 4 | 0.0000% | -0.05000% | 1:50 |
JPN225. Spot | 600 | -0.0301% | -0.00137% | 1:50 |
HK50. Spot | 700 | -0.0301% | -0.00137% | 1:50 |
ETHUSD. | 2.30 | -0.0822% | -0.0822% | 1:5 |
BTCUSD. | 32.00 | -0.0822% | -0.0822% | 1:5 |
XPRUSD. | 0.014 | -0.0822% | -0.0822% | 1:5 |
LTCUSD. | 0.80 | -0.0822% | -0.0822% | 1:5 |
ALIBABA | 16 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
AMAZON | 19 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
APPLE | 17 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
BOA | 9 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
FERRARI | 60 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
13 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 | |
META | 48 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
MSFT | 17 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
NETFLIX | 95 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
PFIZER | 9 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
TSLA | 19 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
VISA | 30 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
WMART | 11 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
ZM | 13 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
NVIDIA | 11 | -0.0548% | -0.0274% | 1:2 |
